文字のサイズ
肉盛・ろう付用粉末
低酸素・球状による高品質、高流動性を特長とした粉末です。
表面硬化肉盛、ろう付接合などに使用可能です。
特長
- ガスアトマイズ製法による真球状、高流動性、低酸素粉末
- 工程・用途に応じた形状および粒径の調整可能
主な応用例
肉盛(PTA・レーザークラッド)
【肉盛】
- エンジンバルブ
- 圧延ロール
- 鍛造用ダイス、パンチ
- 加熱炉用治具
- 射出成形機用部品
【溶射】
- 石油掘削パイプ、シリンダー
- 圧延ロール
【ろう付け】
- メタルハニカム
- EGRクーラー
- 熱交換器
主な応用例
| 製法 | 応用例 |
|---|---|
| 肉盛 |
エンジンバルブ 庄延ロール |
| ろう付 |
メタルハニカム 熱交換器 |
主な粉末製品
| 品名 | 化学成分(mass%) |
硬さ (HRC) |
相当鋼種 | |||||||||
| C | Si | Ni | Cr | Mo | W | Co | V | Fe | ||||
| Co基 | DAPKCW1 | 2.5 | 1.1 | 1 | 30 | - | 12 | Bal. | - | - | 53 | JIS CoCrW 50 3012 St-#1 |
| DAPKCW2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 30 | - | 4 | Bal. | - | - | 43 | JIS CoCrW 60 28 4 St-#6 | |
| DAPKCW3 | 1.7 | 1.1 | 1 | 30 | - | 8 | Bal. | - | - | 47 | JIS CoCrW 53 30 8 St-#12 | |
| DAPKCM1 | 0.3 | 1.1 | 3 | 26 | 5.5 | - | Bal. | - | - | 30 | JIS CoCrMo 60 27 5 St-#21 | |
| DAPKCN1 | 1.8 | 1.1 | 22 | 26 | - | 12 | Bal. | - | - | 41 | JIS CoCrNW 40 25 22 1 St-#32 | |
| DAPSKMC400 | - | 2.5 | - | 8 | 28.0 | - | Bal. | - | - | 53 | T-400 | |
| DAPKV10 | 2.1 | 0.9 | 3 | 22 | 4.3 | - | Bal. | 9 | ≦5 | 50 | 独自鋼種 | |
| DAPKV15 | 3.1 | 0.9 | 3 | 22 | 4.3 | - | Bal. | 13 | ≦6 | 53 | 独自鋼種 | |
| DAPCCM29 | - | - | - | 29 | 6.0 | - | Bal. | - | - | - | - | |
| Ni基 | DAPR625 | - | - | Bal. | 21 | 9.0 | - | - | - | - | 22 | DSALOY625 |
| DAPBNI5 | - | 10.0 | Bal. | 19 | - | - | - | - | - | - | BNi-5 | |
| Fe基 | DAPFCN1 | 2.3 | 1.1 | 11 | 24 | 5.5 | - | - | - | Bal. | 46 | 独自鋼種 |
※本表以外の成分の粉末も製造可能です。お問い合わせください。
対応製品粒度
| メッシュ | ミクロン(µm) |
| -#60 / +#250 | -250 / +63 |
| -#80 / +#350 | -180 / +45 |
| -#150 / +#350 | -100 / +45 |
高温硬さDAPKV
大同独自綱種 DAPKV
※各種製法の条件により、 溶融・凝固後の成分、特性値が、粉末製品の成分、特性値と異なる場合があります。