文字のサイズ
(億円)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 営業C/F | 経常利益 | 392 | 481 | 450 | |
| 減価償却費 | 268 | 261 | 265 | ||
| 運転 | 売掛金 | -239 | -80 | 48 | |
| 資金 | 買掛金 | -28 | -59 | -65 | |
| 増減 | 棚卸資産 | -509 | -257 | 58 | |
| -776 | -396 | 41 | |||
| 税金他 | -51 | -120 | -170 | ||
| -167 | 226 | 586 | |||
| 投資C/F | 設備投資(有形) | -191 | -215 | -272 | |
| その他 | 45 | 14 | 440 | ||
| -146 | -201 | 168 | |||
| フリーキャッシュフロー | -313 | 25 | 754 | ||
IFRS(2023年度~)
(億円)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 営業C/F | 税引前利益 | 451 | 427 | 448 | |
| 減価償却費 | 298 | 303 | 311 | ||
| 運転 | 売掛金他 | -125 | 236 | 96 | |
| 資金 | 買掛金他 | -16 | -55 | -7 | |
| 増減 | 棚卸資産 | 69 | -84 | 8 | |
| -72 | 97 | 97 | |||
| 税金他 | -175 | -292 | -196 | ||
| 502 | 535 | 660 | |||
| 投資C/F | 設備投資(有形・無形) | -324 | -416 | -526 | |
| その他 | 460 | 260 | 44 | ||
| 136 | -156 | -482 | |||
| フリーキャッシュフロー | 638 | 379 | 178 | ||
- (注)
- 2024年3月期の有価証券報告書より国際財務報告基準(IFRS)を適用いたしました。